bg
墨西哥

墨西哥

美金杯 2023-07-03 09:00:00
0
:
0

 未开赛

卡塔爾

卡塔爾

交鋒歷史 賽事 主隊 比分結果 客隊
2023-07-03 美金杯 墨西哥 0 - 0 卡塔爾
主隊近期戰績 賽事 主隊 比分結果 客隊
2023-06-26 美金杯 墨西哥 4 - 0 洪都拉斯
2023-06-19 美洲联 巴拿馬 0 - 1 墨西哥
2023-06-16 美洲联 美國 3 - 0 墨西哥
2023-06-11 国际友谊 墨西哥 2 - 2 喀麥隆
2023-06-08 国际友谊 墨西哥 2 - 0 危地馬拉
主隊未來賽程 賽事 主隊 比分結果 客隊
2023-07-03 美金杯 墨西哥 0 - 0 卡塔爾
客隊近期戰績 賽事 主隊 比分結果 客隊
2023-06-30 美金杯 卡塔爾 1 - 1 洪都拉斯
2023-06-26 美金杯 海地 2 - 1 卡塔爾
2023-06-15 国际友谊 牙買加 1 - 2 卡塔爾
2023-01-16 海湾运 伊拉克 2 - 1 卡塔爾
2023-01-13 海湾运 卡塔爾 1 - 1 阿聯酋
客隊未來賽程 賽事 主隊 比分結果 客隊
2023-07-03 美金杯 墨西哥 0 - 0 卡塔爾